|
|
Цены на программу "Поликлиника" в рублях |
Кол-во польз-лей | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 и более |
Учет прививок | 10 000 | 13 000 | 15 000 | - | - | - | - | - | - | 27 000 |
Рецепты | 10 000 | 13 000 | 15 000 | - | - | - | - | - | - | 27 000 |
Реестры | 2 000 | 3 000 | 5 000 | - | - | - | - | - | - | 7 000 |
Учет инвалидов | 1 000 | 2 000 | - | - | - | - | - | - | - | 5 000 |
Учет психбольных | 1 000 | 2 000 | - | - | - | - | - | - | - | 5 000 | Регистратура | 2 000 | 3 000 | - | - | - | - | - | - | - | 5 000 |
|
|
Обновление программного обеспечения и технические консультации — бесплатно. |
|